固 定 電 話:0315-5319808
電 話 傳 真:0315-5319808
業務王經理:18931453820
技術王經理:15075587051
邱經理:18617871092
聯 系 郵 箱:tsdyhb@163.com
聯 系 地 址:河北唐山玉田經濟開發區
騰飛西路1006號
網址 : www.keliyahb.com
富寶快訊:唐山市區有關部門按照《唐山市重污染天氣應急預案》中“大氣環境質量管控”相關要求,制定此方案。為確保完成空氣質量年度目標任務,有效解決在重污染天氣應對過程中部分行業企業難以停產或延遲生產時間的問題,通過綜合施策、協同治理,實現大氣污染防治的聯防聯控,為秋冬季攻堅行動打下堅實的工作基礎。時間為2019年10月10日0時至10月31日24時。1.鋼鐵行業(含高爐鑄造)??冃гu價為A、B類的不限產,績效評價為C類的燒結、球團裝備、石灰窯、高爐停產50%(含)以上,以生產裝備計,具體停產裝備要求參照新修訂的《重污染天氣應急工業源污染物減排清單》“鋼鐵企業一階段減排措施”執行。2.焦化行業??冃гu價等級B、C類的出焦時間延長36小時以上;每日22時至次日10時停止濕熄焦作業。
昨日最新限產管控文件中重點提及:績效評價為A、B類的不限產,績效評價為C類的燒結、球團裝備、石灰窯、高爐停產50%(含)以上。下圖是唐山市C級鋼鐵企業績效分類模擬打分表:
唐山市C級鋼鐵企業績效分類模擬打分表 | |||||||
序號 | 縣(市、區) | 企業名稱 | 產能(萬噸) | 允許生產負荷(%) | 限產產能(萬噸) | 績效分類結果 | 各類限產產能 |
1 | 灤州 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 352 | 80.00% | 70.4 | C1 | 790.2 |
2 | 遵化 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 502 | 80.00% | 100.4 | ||
3 | 遷西 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 912 | 80.00% | 182.4 | ||
4 | 灤州 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 703 | 80.00% | 140.6 | ||
5 | 路北 | 河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司(含二煉鐵) | 646 | 80.00% | 129.2 | ||
6 | 遷安 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 654 | 80.00% | 130.8 | ||
7 | 樂亭 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 182 | 80.00% | 36.4 | ||
豐南 | 縱橫鋼鐵 | 80.00% | C1 | ||||
8 | 古冶 | 唐山不銹鋼有限責任公司 | 224 | 60.00% | 89.6 | C2 | 2108.2 |
9 | 古冶 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 312 | 60.00% | 124.8 | ||
10 | 遷安 | 遷安軋一鋼鐵集團有限公司 | 124 | 60.00% | 49.6 | ||
11 | 豐南 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 557 | 70.00% | 167.1 | ||
12 | 灤南 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限公司 | 91 | 50.00% | 45.5 | ||
13 | 灤南 | 河北華西鋼鐵有限公司 | 195 | 50.00% | 97.5 | ||
14 | 遷安 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 676 | 50.00% | 338 | ||
15 | 遷安 | 河北鑫達鋼鐵有限公司 | 426 | 50.00% | 213 | ||
16 | 豐南 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司(含唐山市豐南區凱恒鋼鐵有限公司) | 487 | 70.00% | 146.1 | ||
17 | 遷安 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 306 | 50.00% | 153 | ||
18 | 樂亭 | 唐山中厚板材有限公司 | 416 | 50.00% | 208 | ||
19 | 豐潤 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 211 | 50.00% | 105.5 | ||
20 | 曹妃甸 | 唐山文豐山川輪轂有限公司 | 182 | 50.00% | 91 | ||
21 | 豐潤 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 327 | 50.00% | 163.5 | ||
22 | 豐南 | 唐山市豐南區經安鋼鐵有限公司 | 290 | 60.00% | 116 | ||
23 | 古冶 | 唐山市春興特種鋼有限公司 | 182 | 45.00% | 100.1 | C3 | 583.55 |
24 | 遷安 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 288 | 45.00% | 158.4 | ||
25 | 遵化 | 唐山建龍特殊鋼有限公司 | 104 | 45.00% | 57.2 | ||
26 | 灤州 | 灤州金馬工業有限公司 | 259 | 45.00% | 142.45 | ||
27 | 開平 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 | 228 | 45.00% | 125.4 |
由上表可見:C類企業的允許生產負荷也是“區別對待”的。C1類企業8家,允許生產負荷80%;C2類15家,允許生產負荷50%-70%(50%居多);C3類企業5家,允許生產負荷45%;共計限產產能達3481.95萬噸。此次限產力度還是可觀的,據了解由于高爐限產鐵水量不夠,部分廠家已安排軋線輪換檢修,以完成協議量為主,散量均沒量。唐山為確保完成空氣質量年度目標任務,采暖季限產影響力度還是較為可觀的,比之前預期要嚴格。
綜上來看,十月市場底部仍可期,十一十二月需求及資金或承壓,但壓力之前的十月不能太難。抓住銀十需求的尾巴,再有限產加持,市場怎么一直跌下去呢?